2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .
2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .
2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .
2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .
2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .
2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .
2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .
2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .
2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .
2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .
2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .
2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .
林春雄 / æ¥ å
ä¹ æ³_å""å"©å""å"© (ã-ã)ã¤ã å¹²æ¯~-bilibili : 2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .. 2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 .
0 Response to "林春雄 / æ¥ å ä¹ æ³_åå©åå© (ã-ã)ã¤ã å¹²æ¯~-bilibili : 2, 林春雄 男, 1955年04月22日新北市, 63, 無黨籍及未經政黨推薦, 698, 41.03%, 否 ."
Post a Comment